M8 Spannschloss mit Haken und Öse - M8 Seilspanner offene Form Haken/Öse Spannschraube
Größe: | L (mm): | D (mm) | d (mm): | L2 (mm): | Φ (mm): | Nmin (mm): | L1 (mm): | Gewicht (kg): | Bruchkraft (min. kN): |
M5 | 70 | 16,5 | 8 | 58 ± 3 | 6,9 | 32 | 57 ± 3 | 0,05 | 2,18 |
M6 | 110 | 20 | 9 | 81 ± 3 | 8,5 | 52 | 80 ± 3 | 0,09 | 2,91 |
M8 | 110 | 23 | 10 | 85 ± 3 | 10,5 | 54 | 86 ± 3 | 0,16 | 6,05 |
M10 | 124 | 31,5 | 14 | 107 ± 3 | 13,5 | 63 | 106 ± 3 | 0,28 | 7,95 |
M12 | 124 | 35 | 16 | 111 ± 3 | 16 | 65 | 115 ± 3 | 0,41 | 8,50 |
M14 | 139 | 41 | 18 | 125 ± 4 | 18,5 | 70 | 124 ± 4 | 0,60 | 10,02 |
M16 | 170 | 47,5 | 22 | 150 ± 4 | 20 | 83 | 144 ± 4 | 0,91 | 13.56 |
M18 | 194 | 51,5 | 25 | 163 ± 4 | 21,5 | 93 | 166 ± 4 | 1,30 | 16,13 |
M20 | 200 | 53 | 24 | 172 ± 5 | 21,5 | 100 | 171 ± 5 | 1,63 | 21,39 |
M22 | 215 | 60 | 28 | 194 ± 5 | 25 | 113 | 200 ± 5 | 2,22 | 41,28 |
M24 | 254 | 65 | 28 | 217 ± 5 | 26 | 130 | 220 ± 5 | 3,03 | 41,44 |
M27 | 254 | 71,5 | 31 | 227 ± 5 | 31,5 | 130 | 244 ± 5 | 4,30 | 74,40 |
M30 | 254 | 71 | 31,5 | 227 ± 5 | 31,5 | 130 | 242 ± 5 | 4,42 | 68,67 |
Zulässige Toleranz +/- 5% 1kp (kgf) = 9,81N ≈ 10N1N = 0,10197 kgf 1N ≈ 0,1 kg / 1kN ≈ 101,98 kg |
SROH8
565 Artikel
- Material
- Stahl verzinkt
- Größe
- M8
Zahlung und Versand
Die durchschnittliche Lieferzeit beträgt im Regelfall 2 Werktage. Auf eventuell abweichende Lieferzeiten weisen wir Sie vorab und per Mail hin. Die Versandkosten beinhalten Lade- und Verpackungsgebühren sowie die Portokosten.
Wir berechnen die Versandkosten innerhalb Deutschlands wie folgt:
- pauschal 5,99 Euro pro Bestellung bei Zahlung per PayPal, Klarna, Banküberweisung, PACKSTATION / POSTFILIALE
Wir berechnen die Versandkosten innerhalb Österreich wie folgt:
- pauschal 14,99 Euro pro Bestellung bei Zahlung per PayPal, Klarna, Banküberweisung
Vielleicht gefällt Ihnen auch